關于我們
2022版OEKO-TEX ® standard 100發布 分散藍60從受監測物質中移除
- 分類:新聞資訊
- 作者:
- 來源:染整百科
- 發布時間:2022-01-17 11:33
- 訪問量:
2022版OEKO-TEX ® standard 100發布 分散藍60從受監測物質中移除
【概要描述】1月10日,2022版OEKO-TEX ® standard 100發布,新版本将于2022年4月1日生效。
- 分類:新聞資訊
- 作者:
- 來源:染整百科
- 發布時間:2022-01-17 11:33
- 訪問量:
詳情
1月10日,2022版OEKO-TEX ® standard 100發布,新版本将于2022年4月1日生效。 據OEKO-TEX創始機構海恩斯坦最新消息:OEKO-TEX®2022新規中,分散藍60被誤錄入“受監測”物質,分散藍60已從受監測物質中移除。 下面是最新的2022版限用染料名單:
一、緻癌染料與塗料
序号 | 标準名稱 | C.I.索引号 | CAS-Nr. |
1 | C.I. Acid Red 26(酸性紅26) | C.I. 16 150 | 3761-53-3 |
2 | C.I. Basic Blue 26 (堿性藍26)(≥0.1%米氏酮或米氏堿) | 2580-56-5 | |
3 | C.I. Basic Red 9(堿性紅9) | C.I. 42 500 | 569-61-9 |
4 | C.I. Basic Violet 3 (堿性紫3)(≥0.1%米氏酮或米氏堿) | 548-62-9 | |
5 | C.I. Basic Violet 14(堿性紫14) | C.I. 42 510 | 632-99-5 |
6 | C.I. Direct Black 38(直接黑38) | C.I. 30 235 | 1937-37-7 |
7 | C.I. Direct Blue 6(直接藍6) | C.I. 22 610 | 2602-46-2 |
8 | C.I. Direct Red 28(直接紅28) | C.I. 22 120 | 573-58-0 |
9 | C.I. Disperse Blue 1(分散藍1) | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
10 | C.I. Disperse Orange 11(分散橙11) | C.I. 60 700 | 82-28-0 |
11 | C.I. Disperse Yellow 3(分散黃3) | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
12 | C.I. Pigment Red 104(顔料紅104)钼鉻酸鉛紅 | C.I. 77 605 | 12656-85-8 |
13 | C.I. Pigment Yellow 34(顔料黃34)鉻酸鉛黃 | C.I. 77 603 | 1344-37-2 |
14 | C.I. Solvent Yellow 1 (溶劑黃1)4-氨基偶氮苯/苯胺黃 | C.I. 11100 | 1960-9-3 |
15 | C.I. Solvent Yellow 3 (溶劑黃3)鄰氨基偶氮甲苯/鄰氨基偶氮甲苯酚 | 97-56-3 | |
16 | C.I. Direct Brown 95(直接棕95) | 16071-86-6 | |
17 | C.I. Direct Blue 15(直接藍15) | 2429-74-5 | |
18 | C.I. Acid Red 114(酸性紅114) | 6459-94-5 | |
19 | 米氏酮或米氏堿≥0.1%的着色劑 | ||
20 | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol | 561-41-1 | |
21 | C.I.溶劑藍4 | 6786-83-0 |
備注:序号19-21爲2022版新增。
序号 | 标準名稱 | C.I.索引号 | CAS-Nr. |
1 | C.I. Disperse Blue 1(分散藍1) | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
2 | C.I. Disperse Blue 3(分散藍3) | C.I. 61 505 | 2475-46-9 |
3 | C.I. Disperse Blue 7(分散藍7) | C.I. 62 500 | 3179-90-6 |
4 | C.I. Disperse Blue 26(分散藍26) | C.I. 63 305 | |
5 | C.I. Disperse Blue 35(分散藍35) | 12222-75-2 | |
6 | C.I. Disperse Blue 102(分散藍102) | 12222-97-8 | |
7 | C.I. Disperse Blue 106(分散藍106) | 12223-01-7 | |
8 | C.I. Disperse Blue 124(分散藍124) | 61951-51-7 | |
9 | C.I. Disperse Brown 1(分散棕1) | 23355-64-8 | |
10 | C.I. Disperse Orange 1(分散橙1) | C.I. 11 080 | 2581-69-3 |
11 | C.I. Disperse Orange 3(分散橙3) | C.I. 11 005 | 730-40-5 |
12 | C.I. Disperse Orange 37 (分散橙37) | C.I. 11 132 | |
13 | C.I. Disperse Orange 59(分散橙59) | C.I. 11 132 | |
14 | C.I. Disperse Orange 76(分散橙76) | C.I. 11 132 | |
15 | C.I. Disperse Red 1(分散紅1) | C.I. 11 110 | 2872-52-8 |
16 | C.I. Disperse Red 11(分散紅11) | C.I. 62 015 | 2872-48-2 |
17 | C.I. Disperse Red 17(分散紅17) | C.I. 11 210 | 3179-89-3 |
18 | C.I. Disperse Yellow 1(分散黃1) | C.I. 10 345 | 119-15-3 |
19 | C.I. Disperse Yellow 3(分散黃3) | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
20 | C.I. Disperse Yellow 9(分散黃9) | C.I. 10 375 | 6373-73-5 |
21 | C.I. Disperse Yellow 39(分散黃39) | ||
22 | C.I. Disperse Yellow 49(分散黃49) |
序号 | 标準名稱 | C.I.索引号 | CAS-Nr. |
1 | C.I. Disperse Orange 149(分散橙149) | 85136-74-9 | |
2 | C.I. Disperse Yellow 23(分散黃23) | C.I. 26 070 | 6250-23-3 |
3 | C.I. Basic Green 4 (oxalate) (堿性綠4)草酸鹽 | 2437-29-8, | |
18015-76-4 | |||
4 | C.I. Basic Green 4 (chloride) (堿性綠4)氯化物 | 569-64-2 | |
5 | C.I. Basic Green 4 (free)(堿性綠4)遊離 | 10309-95-2 | |
6 | Navy Blue (Index-Nr. 611-070-00-2; EG-Nr. 405-665-4)(海軍藍) |
備注:
Navy Blue 海軍藍爲一種含鉻的偶氮染料,歐盟于2004年6月30日起已禁用。Navy Blue是一種混合物,該混合物包含兩個組份,其分子式分别爲:
C39H23ClCrN7O12S.2Na(CAS No.:118685-33-9)和C46H30CrN10O20S2.3Na(無CAS No.)
序号 | 标準名稱 | CAS-Nr. |
1 |
C.I. Basic yellow 2(=Solvent Yellow 34) 堿性黃2(溶劑黃34) 鹽酸鹽與遊離堿 |
2465-27-2 492-80-8 |
2 | C.I.分散紅60 |
12223-37-9 17418-58-5 |
備注:分散紅60爲新增
常用商品名:分散FB紅、分散3B紅、分散E-FB紅等
關鍵詞:
下一個:
紡織服裝出口訂單回流 7月份數據大幅下降
下一個:
紡織服裝出口訂單回流 7月份數據大幅下降
CopyRight 2021 All Right Reserved 廣州市鴻靖實驗設備有限公司 京ICP證000000号 SEO 營業執照 網站建設:中企動力 北京